最新:3198310期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3198310 | 10-09 05:17:30 | 0+3+9=12 |
3198309 | 10-09 05:14:00 | 4+0+7=11 |
3198308 | 10-09 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3198307 | 10-09 05:07:00 | 3+8+4=15 |
3198306 | 10-09 05:03:30 | 0+6+6=12 |
3198305 | 10-09 05:00:00 | 8+1+3=12 |
3198304 | 10-09 04:56:30 | 0+9+8=17 |
3198303 | 10-09 04:53:00 | 8+7+4=19 |
3198302 | 10-09 04:49:30 | 9+0+2=11 |
3198301 | 10-09 04:46:00 | 4+8+7=19 |
3198300 | 10-09 04:42:30 | 7+6+2=15 |
3198299 | 10-09 04:39:00 | 2+5+1=08 |
3198298 | 10-09 04:35:30 | 0+8+4=12 |
3198297 | 10-09 04:32:00 | 4+6+1=11 |
3198296 | 10-09 04:28:30 | 1+4+9=14 |
3198295 | 10-09 04:25:00 | 4+9+2=15 |
3198294 | 10-09 04:21:30 | 7+6+2=15 |
3198293 | 10-09 04:18:00 | 5+0+9=14 |
3198292 | 10-09 04:14:30 | 2+1+1=04 |
3198291 | 10-09 04:11:00 | 1+3+7=11 |
3198290 | 10-09 04:07:30 | 4+7+5=16 |
3198289 | 10-09 04:04:00 | 2+7+1=10 |
3198288 | 10-09 04:00:30 | 4+5+6=15 |
3198287 | 10-09 03:57:00 | 6+6+2=14 |
3198286 | 10-09 03:53:30 | 8+2+3=13 |
3198285 | 10-09 03:50:00 | 7+5+2=14 |
3198284 | 10-09 03:46:30 | 2+3+2=07 |
3198283 | 10-09 03:43:00 | 3+1+6=10 |
3198282 | 10-09 03:39:30 | 4+0+1=05 |
3198281 | 10-09 03:36:00 | 2+3+3=08 |
3198280 | 10-09 03:32:30 | 3+7+0=10 |
3198279 | 10-09 03:29:00 | 5+7+0=12 |
3198278 | 10-09 03:25:30 | 4+5+0=09 |
3198277 | 10-09 03:22:00 | 3+3+0=06 |
3198276 | 10-09 03:18:30 | 6+8+1=15 |
3198275 | 10-09 03:15:00 | 0+4+6=10 |
3198274 | 10-09 03:11:30 | 0+5+2=07 |
3198273 | 10-09 03:08:00 | 2+9+8=19 |
3198272 | 10-09 03:04:30 | 4+0+6=10 |
3198271 | 10-09 03:01:00 | 4+7+1=12 |
3198270 | 10-09 02:57:30 | 8+0+0=08 |
3198269 | 10-09 02:54:00 | 4+3+6=13 |
3198268 | 10-09 02:50:30 | 7+1+1=09 |
3198267 | 10-09 02:47:00 | 2+0+9=11 |
3198266 | 10-09 02:43:30 | 6+0+1=07 |
3198265 | 10-09 02:40:00 | 8+2+7=17 |
3198264 | 10-09 02:36:30 | 9+4+2=15 |
3198263 | 10-09 02:33:00 | 3+6+3=12 |
3198262 | 10-09 02:29:30 | 9+9+8=26 |
3198261 | 10-09 02:26:00 | 7+4+8=19 |
3198260 | 10-09 02:22:30 | 8+3+1=12 |
3198259 | 10-09 02:19:00 | 9+6+8=23 |
3198258 | 10-09 02:15:30 | 6+7+6=19 |
3198257 | 10-09 02:12:00 | 3+2+5=10 |
3198256 | 10-09 02:08:30 | 2+8+4=14 |
3198255 | 10-09 02:05:00 | 5+1+8=14 |
3198254 | 10-09 02:01:30 | 7+5+3=15 |
3198253 | 10-09 01:58:00 | 0+6+2=08 |
3198252 | 10-09 01:54:30 | 3+7+8=18 |
3198251 | 10-09 01:51:00 | 8+5+1=14 |
3198250 | 10-09 01:47:30 | 2+4+3=09 |
3198249 | 10-09 01:44:00 | 7+5+9=21 |
3198248 | 10-09 01:40:30 | 2+3+2=07 |
3198247 | 10-09 01:37:00 | 6+0+1=07 |
3198246 | 10-09 01:33:30 | 8+2+2=12 |
3198245 | 10-09 01:30:00 | 2+4+1=07 |
3198244 | 10-09 01:26:30 | 9+9+9=27 |
3198243 | 10-09 01:23:00 | 6+8+3=17 |
3198242 | 10-09 01:19:30 | 7+7+0=14 |
3198241 | 10-09 01:16:00 | 5+9+2=16 |
3198240 | 10-09 01:12:30 | 3+7+2=12 |
3198239 | 10-09 01:09:00 | 7+9+8=24 |
3198238 | 10-09 01:05:30 | 2+0+9=11 |
3198237 | 10-09 01:02:00 | 4+6+1=11 |
3198236 | 10-09 00:58:30 | 5+6+8=19 |
3198235 | 10-09 00:55:00 | 1+6+8=15 |
3198234 | 10-09 00:51:30 | 6+1+3=10 |
3198233 | 10-09 00:48:00 | 6+0+8=14 |
3198232 | 10-09 00:44:30 | 9+8+6=23 |
3198231 | 10-09 00:41:00 | 2+5+6=13 |
3198230 | 10-09 00:37:30 | 9+3+2=14 |
3198229 | 10-09 00:34:00 | 4+1+2=07 |
3198228 | 10-09 00:30:30 | 8+3+2=13 |
3198227 | 10-09 00:27:00 | 1+9+9=19 |
3198226 | 10-09 00:23:30 | 8+7+8=23 |
3198225 | 10-09 00:20:00 | 5+6+2=13 |
3198224 | 10-09 00:16:30 | 9+7+5=21 |
3198223 | 10-09 00:13:00 | 6+2+8=16 |
3198222 | 10-09 00:09:30 | 1+1+0=02 |
3198221 | 10-09 00:06:00 | 9+5+9=23 |
3198220 | 10-09 00:02:30 | 2+8+7=17 |
3198219 | 10-08 23:59:00 | 3+1+1=05 |
3198218 | 10-08 23:55:30 | 0+6+1=07 |
3198217 | 10-08 23:52:00 | 4+5+4=13 |
3198216 | 10-08 23:48:30 | 5+6+5=16 |
3198215 | 10-08 23:45:00 | 7+4+7=18 |
3198214 | 10-08 23:41:30 | 2+0+7=09 |
3198213 | 10-08 23:38:00 | 2+1+0=03 |
3198212 | 10-08 23:34:30 | 9+3+8=20 |
3198211 | 10-08 23:31:00 | 1+6+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3198310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198309 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198308 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198306 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198301 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198299 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198292 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198285 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198282 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198281 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198280 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198277 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198275 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198274 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198271 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198270 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198269 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198268 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198266 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198265 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198264 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198262 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198260 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198259 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198255 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198254 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198251 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198248 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198246 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198245 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198244 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198241 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198239 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198238 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198236 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198235 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198232 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198231 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198229 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198227 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198226 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198224 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198223 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198222 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3198221 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3198219 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198218 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198213 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3198212 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3198211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 98 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 61 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 97 ) 期 | 24 | 未开 ( 71 ) 期 |
2 | 未开 ( 178 ) 期 | 25 | 未开 ( 178 ) 期 |
1 | 未开 ( 353 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 2315 ) 期 | 27 | 未开 ( 66 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
311 | --- | 小 | 单 | |
310 | 12 | 大 | 单 | |
309 | 11 | 小 | 单 | |
308 | 22 | 大 | 单 | |
307 | 15 | 大 | 单 | |
306 | 12 | 大 | 双 | |
305 | 12 | 小 | 双 | |
304 | 17 | 大 | 双 | |
303 | 19 | 小 | 双 | |
302 | 11 | 大 | 双 | |
301 | 19 | 小 | 单 | |
300 | 15 | 大 | 双 | |
299 | 08 | 小 | 双 | |
298 | 12 | 大 | 双 | |
297 | 11 | 大 | 双 | |
296 | 14 | 大 | 单 | |
295 | 15 | 小 | 单 | |
294 | 15 | 大 | 双 | |
293 | 14 | 小 | 单 | |
292 | 04 | 大 | 双 | |
291 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.