最新:3186338期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3186338 | 09-09 10:25:30 | 7+0+3=10 |
3186337 | 09-09 10:22:00 | 1+9+7=17 |
3186336 | 09-09 10:18:30 | 7+5+1=13 |
3186335 | 09-09 10:15:00 | 2+9+9=20 |
3186334 | 09-09 10:11:30 | 4+5+2=11 |
3186333 | 09-09 10:08:00 | 7+7+7=21 |
3186332 | 09-09 10:04:30 | 6+1+4=11 |
3186331 | 09-09 10:01:00 | 4+4+0=08 |
3186330 | 09-09 09:57:30 | 8+3+9=20 |
3186329 | 09-09 09:54:00 | 4+3+6=13 |
3186328 | 09-09 09:50:30 | 9+9+2=20 |
3186327 | 09-09 09:47:00 | 1+8+7=16 |
3186326 | 09-09 09:43:30 | 3+4+8=15 |
3186325 | 09-09 09:40:00 | 8+1+0=09 |
3186324 | 09-09 09:36:30 | 7+7+6=20 |
3186323 | 09-09 09:33:00 | 9+8+3=20 |
3186322 | 09-09 09:29:30 | 2+2+7=11 |
3186321 | 09-09 09:26:00 | 6+7+6=19 |
3186320 | 09-09 09:22:30 | 0+3+2=05 |
3186319 | 09-09 09:19:00 | 5+3+8=16 |
3186318 | 09-09 09:15:30 | 0+1+0=01 |
3186317 | 09-09 09:12:00 | 1+2+9=12 |
3186316 | 09-09 09:08:30 | 3+1+2=06 |
3186315 | 09-09 09:05:00 | 3+3+2=08 |
3186314 | 09-09 09:01:30 | 0+0+8=08 |
3186313 | 09-09 08:58:00 | 6+1+7=14 |
3186312 | 09-09 08:54:30 | 2+6+5=13 |
3186311 | 09-09 08:51:00 | 7+3+5=15 |
3186310 | 09-09 08:47:30 | 8+3+8=19 |
3186309 | 09-09 08:44:00 | 3+5+8=16 |
3186308 | 09-09 08:40:30 | 9+1+3=13 |
3186307 | 09-09 08:37:00 | 6+5+9=20 |
3186306 | 09-09 08:33:30 | 1+2+0=03 |
3186305 | 09-09 08:30:00 | 5+2+5=12 |
3186304 | 09-09 08:26:30 | 9+6+2=17 |
3186303 | 09-09 08:23:00 | 1+2+1=04 |
3186302 | 09-09 08:19:30 | 5+0+2=07 |
3186301 | 09-09 08:16:00 | 5+6+6=17 |
3186300 | 09-09 08:12:30 | 7+2+8=17 |
3186299 | 09-09 08:09:00 | 1+2+1=04 |
3186298 | 09-09 08:05:30 | 4+4+1=09 |
3186297 | 09-09 08:02:00 | 8+5+3=16 |
3186296 | 09-09 07:58:30 | 2+0+9=11 |
3186295 | 09-09 07:55:00 | 2+7+0=09 |
3186294 | 09-09 07:51:30 | 1+4+6=11 |
3186293 | 09-09 07:48:00 | 0+7+5=12 |
3186292 | 09-09 07:44:30 | 8+5+5=18 |
3186291 | 09-09 07:41:00 | 3+6+2=11 |
3186290 | 09-09 07:37:30 | 5+8+7=20 |
3186289 | 09-09 07:34:00 | 2+0+4=06 |
3186288 | 09-09 07:30:30 | 7+1+8=16 |
3186287 | 09-09 07:27:00 | 5+8+3=16 |
3186286 | 09-09 07:23:30 | 7+8+1=16 |
3186285 | 09-09 07:20:00 | 9+3+3=15 |
3186284 | 09-09 07:16:30 | 3+3+0=06 |
3186283 | 09-09 07:13:00 | 0+9+4=13 |
3186282 | 09-09 07:09:30 | 4+7+8=19 |
3186281 | 09-09 07:06:00 | 9+2+5=16 |
3186280 | 09-09 07:02:30 | 6+9+0=15 |
3186279 | 09-09 06:59:00 | 1+1+2=04 |
3186278 | 09-09 06:55:30 | 7+4+9=20 |
3186277 | 09-09 06:52:00 | 0+2+5=07 |
3186276 | 09-09 06:48:30 | 6+0+8=14 |
3186275 | 09-09 06:45:00 | 9+2+3=14 |
3186274 | 09-09 06:41:30 | 6+1+4=11 |
3186273 | 09-09 06:38:00 | 9+7+3=19 |
3186272 | 09-09 06:34:30 | 4+7+1=12 |
3186271 | 09-09 06:31:00 | 4+8+7=19 |
3186270 | 09-09 06:27:30 | 0+4+9=13 |
3186269 | 09-09 06:24:00 | 7+7+7=21 |
3186268 | 09-09 06:20:30 | 9+0+1=10 |
3186267 | 09-09 06:17:00 | 7+0+7=14 |
3186266 | 09-09 06:13:30 | 8+7+9=24 |
3186265 | 09-09 06:10:00 | 2+3+2=07 |
3186264 | 09-09 06:06:30 | 9+6+1=16 |
3186263 | 09-09 06:03:00 | 7+7+3=17 |
3186262 | 09-09 05:59:30 | 3+3+5=11 |
3186261 | 09-09 05:56:00 | 2+9+3=14 |
3186260 | 09-09 05:52:30 | 7+6+2=15 |
3186259 | 09-09 05:49:00 | 8+1+5=14 |
3186258 | 09-09 05:45:30 | 2+2+8=12 |
3186257 | 09-09 05:42:00 | 2+7+1=10 |
3186256 | 09-09 05:38:30 | 4+0+1=05 |
3186255 | 09-09 05:35:00 | 2+3+2=07 |
3186254 | 09-09 05:31:30 | 5+1+2=08 |
3186253 | 09-09 05:28:00 | 0+1+8=09 |
3186252 | 09-09 05:24:30 | 7+4+3=14 |
3186251 | 09-09 05:21:00 | 4+8+0=12 |
3186250 | 09-09 05:17:30 | 5+3+1=09 |
3186249 | 09-09 05:14:00 | 0+9+4=13 |
3186248 | 09-09 05:10:30 | 3+0+0=03 |
3186247 | 09-09 05:07:00 | 5+7+2=14 |
3186246 | 09-09 05:03:30 | 3+9+1=13 |
3186245 | 09-09 05:00:00 | 4+2+8=14 |
3186244 | 09-09 04:56:30 | 1+4+7=12 |
3186243 | 09-09 04:53:00 | 3+7+3=13 |
3186242 | 09-09 04:49:30 | 3+6+5=14 |
3186241 | 09-09 04:46:00 | 9+1+0=10 |
3186240 | 09-09 04:42:30 | 8+0+5=13 |
3186239 | 09-09 04:39:00 | 3+2+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3186338 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186337 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186327 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186321 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186320 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186319 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186318 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186312 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186307 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186306 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186303 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186299 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186298 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186297 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186292 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186289 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186288 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186287 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186286 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186284 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186280 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186277 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186276 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186274 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186273 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186269 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186266 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3186259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186258 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186251 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186250 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186248 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186247 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186245 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3186241 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3186240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3186239 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 72 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 129 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 194 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 72 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 20 ) 期 | 26 | 未开 ( 270 ) 期 |
0 | 未开 ( 867 ) 期 | 27 | 未开 ( 107 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
339 | --- | 大 | 双 | |
338 | 10 | 小 | 单 | |
337 | 17 | 小 | 双 | |
336 | 13 | 小 | 双 | |
335 | 20 | 大 | 单 | |
334 | 11 | 大 | 单 | |
333 | 21 | 大 | 双 | |
332 | 11 | 大 | 双 | |
331 | 08 | 大 | 单 | |
330 | 20 | 小 | 双 | |
329 | 13 | 大 | 双 | |
328 | 20 | 小 | 双 | |
327 | 16 | 小 | 单 | |
326 | 15 | 小 | 单 | |
325 | 09 | 大 | 双 | |
324 | 20 | 小 | 双 | |
323 | 20 | 大 | 双 | |
322 | 11 | 大 | 单 | |
321 | 19 | 大 | 单 | |
320 | 05 | 小 | 单 | |
319 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.